TRAMUNTANA
27 viviendas con piscina en el casco antiguo de Palamós
Calidad y diseño en el centro de Palamós
TRAMUNTANA es una promoción residencial exclusiva compuesta por tres edificios plurifamiliares que suman un total de 27 viviendas de nueva construcción, ubicada en el corazón de Palamós, una de las localidades más privilegiadas de la Costa Brava.
El complejo se estructura en tres edificios diferenciados: el Edificio Roger, con 5 unidades de entre 1 y 2 habitaciones; el Edificio Gran, con 16 viviendas de entre 1, 2 y 3 habitaciones; y el Edificio Ametlla, con 6 viviendas de entre 2 y 3 habitaciones.
Todas las viviendas se han diseñado con acabados de alta calidad y un especial cuidado por los detalles en cada espacio, ofreciendo el equilibrio perfecto entre confort, funcionalidad y elegancia contemporánea.
La promoción cuenta con un amplio espacio común con piscina comunitaria, ideal para disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año. Además, el complejo dispone de 56 plazas de parking y trasteros, garantizando la máxima comodidad en el día a día.
Gracias a su ubicación estratégica en la calle Roger de Llúria, TRAMUNTANA te sitúa a escasos minutos del centro de Palamós, sus playas de ensueño, el puerto deportivo y todos los servicios esenciales.
Palamós es sinónimo de calidad de vida mediterránea: un enclave tranquilo de carácter marinero, rodeado de calas de aguas cristalinas y una oferta gastronómica de primer nivel. Vivir en TRAMUNTANA significa disfrutar de la autenticidad de la Costa Brava sin renunciar a las comodidades de una vivienda moderna.
TRAMUNTANA representa una oportunidad única para vivir en uno de los destinos más deseados del Mediterráneo, con la comodidad y la calidad que solo una promoción de alto standing puede ofrecer.
Dirección
Roger de Lloria, 10 , 17230 Palamós
Tipo de Inmueble
Obra nueva
Habitaciones
1,2,3 y 4 Habitaciones
Disponiblidad
Diciembre 2028
Solicita información
Precios y planos
| Escalera | Planta | Puerta | Habitaciones | Baños | Superficie | Terraza | Precio | Plano | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Baja | 1 | 2 | 2 | 79,18 m² | 12,40 m² | — | — | RESERVADO |
| A | Baja | 2 | 2 | 2 | 74,68 m² | 10,85 m² | — | — | RESERVADO |
| A | Baja | 3 | 2 | 2 | 94,74 m² | 18,20 m² | 339.000 € | Ver plano | DISPONIBLE |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 87,10 m² | 7,50 m² | — | — | RESERVADO |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 85,83 m² | 6,90 m² | — | — | RESERVADO |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 77,47 m² | 8,10 m² | — | — | RESERVADO |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 77,47 m² | 8,10 m² | — | — | RESERVADO |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 93,63 m² | 11,75 m² | — | — | RESERVADO |
| 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 93,62 m² | 11,70 m² | — | — | RESERVADO |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 95,72 m² | 9,40 m² | — | — | RESERVADO |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 94,98 m² | 9,10 m² | — | — | RESERVADO |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 77,47 m² | 7,95 m² | — | — | RESERVADO |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 77,47 m² | 7,95 m² | — | — | RESERVADO |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 93,70 m² | 10,60 m² | — | — | RESERVADO |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 93,69 m² | 10,60 m² | — | — | RESERVADO |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 106,27 m² | 14,25 m² | — | — | RESERVADO |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 105,32 m² | 13,80 m² | — | — | RESERVADO |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 106,41 m² | 14,40 m² | — | — | RESERVADO |
Precios y planos
| Viviendas | Planta | Puerta | Habitaciones | Baños | m² útiles | m² construidos | m² terrazas / jardín | Plano | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALERA A · AMETLLA | |||||||||
| A0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,81 m² | 60,35 m² | 28,51 m² | Ver plano | 259.000 € |
| A0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 46,02 m² | 53,81 m² | 60,54 m² | Ver plano | 359.000 € |
| A1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 69,46 m² | 81,19 m² | 3,58 m² | Ver plano | 295.000 € |
| A1.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 45,96 m² | 53,81 m² | 2,70 m² | Ver plano | 375.000 € |
| A2.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 69,46 m² | 81,19 m² | 66,02 m² | Ver plano | 365.000 € |
| A2.2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45,96 m² | 53,81 m² | 65,14 m² | Ver plano | 409.000 € |
| ESCALERA B · ADRIÀ ÀLVAREZ | |||||||||
| B0.1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 65,21 m² | 81,19 m² | 21,09 m² | Ver plano | 375.000 € |
| B0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 54,79 m² | 60,25 m² | 13,80 m² | Ver plano | 355.000 € |
| B0.3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 53,29 m² | 58,89 m² | 14,12 m² | Ver plano | 355.000 € |
| B0.4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 65,62 m² | 74,01 m² | 14,12 m² | Ver plano | 375.000 € |
| B1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55,32 m² | 64,79 m² | 13,51 m² | Ver plano | 390.000 € |
| B1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44,67 m² | 48,94 m² | 13,51 m² | Ver plano | 275.000 € |
| B1.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 43,02 m² | 47,52 m² | 13,51 m² | Ver plano | 275.000 € |
| B1.4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 55,26 m² | 63,07 m² | 13,13 m² | Ver plano | 390.000 € |
| B2.1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 118,31 m² | 160,58 m² | 58,78 m² | — | RESERVADO |
| B2.2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 117,83 m² | 158,02 m² | 59,95 m² | — | RESERVADO |
| ESCALERA C · ADRIÀ ÀLVAREZ | |||||||||
| C0.1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 88,09 m² | 98,89 m² | 16,90 m² | Ver plano | 418.000 € |
| C0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 61,49 m² | 69,68 m² | 0,00 m² | Ver plano | 299.000 € |
| C1.1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 88,09 m² | 98,89 m² | 9,64 m² | — | RESERVADO |
| C1.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 70,82 m² | 82,21 m² | 9,97 m² | Ver plano | 397.000 € |
| C2.1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 104,79 m² | 120,58 m² | 32,35 m² | Ver plano | 765.000 € |
| C2.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 104,71 m² | 131,54 m² | 54,34 m² | — | RESERVADO |
| ESCALERA D · ROGER DE LLÚRIA | |||||||||
| D1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45,33 m² | 54,22 m² | 9,91 m² | Ver plano | 343.000 € |
| D1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36,36 m² | 41,07 m² | 12,33 m² | Ver plano | 257.000 € |
| D1.3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45,65 m² | 52,84 m² | 9,60 m² | Ver plano | 343.000 € |
| D2.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 61,72 m² | 71,30 m² | 9,95 m² | Ver plano | 390.000 € |
| D2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55,84 m² | 63,60 m² | 8,50 m² | Ver plano | 390.000 € |
| Parkings | 33.000 € | ||||||||
¿Necesitas asesoramiento?
Contacta con nosotros y obtén ayuda financiera
¡Sigue a Nou Habitat en Instagram!